Samsung Galaxy A52 256 Go
Bluetooth | Oui |
---|---|
Dimensions | 159,9 x 75,1 x 8,4 mm |
Poids | 189 grammes |
Taille de l'écran | 6,5" |
Type d'écran | Super AMOLED |
Résolution d'écran | 1080 x 2400 pixels |
Protection d'écran | Verre Gorille Corning 5 |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Luminosité | 800 lentes |
Résolution de la caméra | 64 mégapixels |
Caméra | 64 MP (f/1.8, 26mm, 1/1.7X", 0.8µm, PDAF, OIS) + 12 MP (f/2.2, 123˚, 1.12µm) + 5 MP (f/2.4) + 5 MP (f/ 2.4 ) ; Flash LED, panorama, HDR ; Vidéo : 4K@30fps, 1080p@30/120fps ; gyro-EIS |
Résolution de la caméra selfie | 32 MP |
Caméra selfie | 32 MP (f/2,2, 26 mm, 1/2,8", 0,8 µm) HDR ; Vidéo : 4K@30fps, 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
Connexion réseau | 5G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Double bande, Hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Type USB | USB 2.0, USB en déplacement |
Connecteur de chargeur | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Connecteur audio | Jack 3,5 mm |
SIM | Veille DualSIM |
Type de carte SIM | nano SIM |
RAM | 8 Go |
Espace de rangement | 256 Go |
Extensible à la carte SD | Oui (dans le deuxième emplacement SIM) |
Mémoire extensible | micro SD 1 à |
Processeur | Octa Noyau |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
Système opérateur | Android |
Version du système d'exploitation | 11 |
Interface utilisateur | Une interface utilisateur 3.1 |
Clavier | non |
Haut-parleur mains libres | Oui |
Déverrouillage | Détecteur d'empreintes digitales |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Charge rapide W | 25 W |
305 000 FCFA
Prix hors taxes : 305 000 FCFA
- Stock: 9
- Model: A52
- Weight: 1.00kg