HP DeskJet ink Advantage 3790 All-in-One
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de produit | Multifonction jet d'encre |
---|---|
Date de lancement | 01/03/2018 |
Volume d'impression maximum mensuel (duty cycle) | 1000 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 120 pages |
Cartouches couleur livrées | 100 pages |
Processeur | 360 MHz |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 64 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 64 Mo |
Affichage | Affichage LED |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (min.) | 50 pages / mois |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (max.) | 200 pages / mois |
Imprimante éligible au service HP Instant Ink |
GESTION DES SUPPORTS
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 1 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 1 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 10 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 10 feuilles |
Sortie papier | 10 feuilles face dessus |
Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 300 g/m² |
IMPRESSION
Résolution d'impression monochrome (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
---|---|
Résolution d'impression couleur (Maximum) | 4800 x 1200 ppp |
Vitesse d'impression 1ère page monochrome | 15 s |
Vitesse d'impression 1ère page couleur | 18 s |
Vitesse d'impression (noir, A4) | 8 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, A4) | 5,5 ppm |
Fonctions d’impression (standard) | Impression numérisation copie sans fil Impression sans bordure : |
COPIEUR
Résolution de copie (monochrome) | 300 x 300 ppp |
---|---|
Résolution de copie (couleur) | 300 x 300 ppp |
Vitesse de copie A4 (noir) | 4 cpm |
Vitesse de copie A4 (couleur) | 2,5 cpm |
SCANNER
Résolution de numérisation monochrome | 600 x 600 ppp |
---|---|
Résolution de numérisation couleur | 600 x 600 ppp |
IMPRESSION EN MOBILITÉ
Impression mobile | HP ePrint ePrint Wireless Direct AirPrint, Impression directe sans fil |
---|
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
Consommation énergétique (attente) | 2,2 Watts |
---|---|
Consommation énergétique (veille) | 0,69 Watts |
Consommation énergétique (veille profonde) | 0,06 Watts |
Certification EnergyStar | |
Niveau sonore (en impression) | 48 db |
INTERFACE ET LOGICIELS
Connectivités ports | 1 port USB 2.0 haut débit Wi-Fi 802.11b/g/n intégré |
---|---|
Langages d'impression (émulations) | HP PCL 3 GUI |
53 000 FCFA
Prix hors taxes : 53 000 FCFA
- Stock: 10
- Model: HP-INK-ADVANTAGE-3790
- Weight: 6.00kg