Huawei Mate 20 lite 4/64
G E N E R A L | - |
Design | Verre avant, corps en aluminium |
Date de sortie | Septembre 2018 |
Système d'exploitation (OS) | Android 8.1 Oreo avec interface utilisateur EMUI 8.2 |
Processeur | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) - Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Processeur graphique | Mali-G51 MP4 |
Réseaux sociaux intégrés | Oui |
P R E S E N T A T I O N | - |
Hauteur | 158.3 mm |
Largeur | 75.3 mm |
Epaisseur | 7.6 mm |
Poids | 172 g |
E C R A N | - |
Type | LTPS IPS LCD capacitif |
Taille (diagonale) | 6.3 pouces |
Résolution | 1080 x 2340 pixels, ratio 19.5:9 |
Nombre de couleurs | 16 Millions |
Densité de pixel | 409 ppp |
Tactile | Oui |
Multipoints | Oui |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E - S I M | - |
Type | Nano-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A | - |
Appareil photo principal | Double : 20 mégapixels + 2 mégapixels |
Autofocus | Oui + HDR + PDAF + capteur de profondeur |
Flash | LED |
Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
Appareil photo secondaire | Double : 24 mégapixels + 2 mégapixels, HDR + capteur de profondeur, 1080p@30ips |
Lecteur audio | MP3 / eAAC+ / WAV / Flac |
Lecteur vidéo | MP4 / H.264 |
129 600 FCFA Prix hors taxes : 129 600 FCFA
PRIX PAIEMENT A TERMEPRIX PAIEMENT A CREDITModalité de paiement à credit ASSISTANT MONCONFORTSouhaitez vous continuez votre achat ou passer votre commandeCommander
Item successfully added to cart |