Huawei Mate 20 Pro 6/128 Go
G E N E R A L | - |
Design | Verre avant / arrière et cadre en aluminium |
Date de sortie | Novembre 2018 |
Système d'exploitation (OS) | Android 9.0 Pie avec interface utilisateur EMUI 9.0 |
Processeur | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) - Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
Processeur graphique | Mali-G76 MP10 |
Réseaux sociaux intégrés | Oui |
P R E S E N T A T I O N | - |
Hauteur | 157.8 mm |
Largeur | 72.3 mm |
Epaisseur | 8.6 mm |
Poids | 189 g |
E C R A N | - |
Type | AMOLED capacitif, - DCI-P3 - HDR10 |
Taille (diagonale) | 6.39 pouces |
Résolution | 1440 x 3120 pixels, ratio 19.5:9 |
Nombre de couleurs | 16 Millions |
Densité de pixel | 538 ppp |
Tactile | Oui |
Multipoints | Oui |
Protection | Corning Gorilla Glass |
R E S E A U X | - |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E - S I M | - |
Type | Nano-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A | - |
Appareil photo principal | Triple : 40 mégapixels + 20 mégapixels + 8 mégapixels |
Autofocus | Laser Autofocus + PDAF + HDR + OIS |
Flash | double-LED double-ton |
Enregistreur vidéo | 2160p@30ips, 1080p@60ips, 1080p@30ips (gyro-EIS), 720p@960ips |
Appareil photo secondaire | 24 mégapixels, HDR, 1080p@30ips |
286 200 FCFA Prix hors taxes : 286 200 FCFA
PRIX PAIEMENT A TERMEPRIX PAIEMENT A CREDITModalité de paiement à credit ASSISTANT MONCONFORTSouhaitez vous continuez votre achat ou passer votre commandeCommander
Item successfully added to cart |